Description
Pull manches longues ,
Motif géométrique
Col rond
Col, poignets et taille côtelés
Le mannequin mesure 180 cm et porte une taille SRef : RHNU155A_0601 / VALOU ML
49% ACRYLIQUE, 30% POLYESTER, 7% LAINE, 7% POLYAMIDE, 7% VISCOSE
by Fmeaddons
€ 29.38 € 15.30
Pull manches longues , Motif géométrique Col rond Col, poignets et taille côtelés Le mannequin mesure 180 cm et porte une taille SRef : RHNU155A_0601 / VALOU ML 49% ACRYLIQUE, 30% POLYESTER, 7% LAINE, …
En stock
Pull manches longues ,
Motif géométrique
Col rond
Col, poignets et taille côtelés
Le mannequin mesure 180 cm et porte une taille SRef : RHNU155A_0601 / VALOU ML
49% ACRYLIQUE, 30% POLYESTER, 7% LAINE, 7% POLYAMIDE, 7% VISCOSE
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Guide des tailles- Femme vêtements (Hauts) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Poitrine (centimètres) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||
Tour de taille (centimètres) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Guide des tailles- Femme vêtements (Bas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille (centimètres) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hanche inférieure (centimètres) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Guide des tailles - Femme Chaussures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
longueur des pieds | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.